此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時(shí)間、計(jì)劃離港時(shí)間等信息;此數(shù)據(jù)來(lái)源:廣州港集團(tuán)。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 金平 | 卸印煤 | 47000 | 13000 | 25/0900 | 20/0900 | 定25/1030離港 | 中海船代 |
2 | 2W | 恒通 | 卸印煤 | 65730 | 35730 | 25/1500 | 16/1400 | 續(xù)卸 | 中海船代 |
3 | 4X5W | 鵬盈 | 卸秦煤 | 63958 | 46758 | 25/1600 | 19/1900 | 續(xù)卸 | |
4 | 預(yù)靠S14 | 伊凡利亞 | 卸澳煤 | 71498 | 23/0500 | 定25/2000靠S14;S13駁3500 | 中海船代 | ||
5 | 預(yù)靠1W | 暢明利 | 卸驊煤 | 68559 | 24/1300 | 定25/1130靠1W | 廣州港船代 | ||
6 | 預(yù)靠2W | 中海華潤(rùn)1 | 卸秦煤 | 30000 | 22/0530 | 定25/2300靠2W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
7 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 聯(lián)合船代 | |||
8 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 20/0930 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
9 | 君潤(rùn) | 卸印煤 | 43850 | 22/0400 | 待安排 | 中海船代 | |||
10 | 中金9 | 裝煤 | 4000 | 23/1800 | 待安排 | 其他 | |||
11 | 藍(lán)海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 23/2200 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
12 | 新廣州 | 卸秦煤 | 62388 | 27/1400 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 華江6 | 卸秦煤 | 47607 | 47607 | 25/1700 | 22/0900 | 續(xù)卸 | 廣州港船代 |
2 | 2W | 卡罕 | 卸印煤 | 15000 | 0 | 24/0900 | 21/0430 | 定24/1100移泊新港4X5W(24-32)10.3米 要引 | 嘉得船代 |
3 | 預(yù)靠1W | 新寧江 | 卸曹煤 | 44670 | 23/0900 | 定25/2300靠1W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
4 | 預(yù)靠2W | 鵬昌 | 卸驊煤 | 64116 | 23/0730 | 定24/2100靠2W | 廣州港船代 | ||
5 | 華魯海2 | 些葫煤 | 33257.48 | 25/0100 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 預(yù)靠1X2W | 恒榮 | 卸印煤 | 67970 | 38470 | 10/1400 | 定24/1200靠洪1X2W;錨地移來(lái) | 中海船代 | |
2 | 中海華潤(rùn)1 | 卸秦煤 | 34850 | 22/0700 | 待安排(新沙移來(lái)) | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
新 港 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 42SJ(S12) | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 45900 | 26/0800 | 21/0430 | 定24/1200靠4X5W;西基移來(lái) | 嘉得船代 |
海 騰 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 瑞福聯(lián)合 | 卸煤 | 29000 | 22/2100 | 定24/2030靠海騰W | 東莞中海 | |||
海 昌 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 新東莞5 | 卸煤 | 64905 | 24/1400 | 21/0600 | 定24/1500離港;西航道出口 | 東莞海明船代 | |
2 | 預(yù)靠1W | 昌明 | 卸煤 | 63493 | 21/1900 | 定24/2100靠1W | 東莞海明船代 | ||
3 | 預(yù)靠2W | 新東莞8 | 卸煤 | 68621 | 23/0200 | 定24/2200靠2W | 東莞海明船代 | ||
4 | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
5 | 鵬利 | 卸煤 | 63000 | 24/0500 | 待安排 | 外代代理 | |||
6 | 新東莞10 | 卸煤 | 64308 | 24/2000 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
7 | 新東莞3 | 卸煤 | 64950 | 25/1100 | 待安排 | 東莞海明船代 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)